<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 7 études de cas en datajournalism et visualisation de données</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/02/22/7-etudes-de-cas-en-data-journalism-et-visualisation-de-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/02/22/7-etudes-de-cas-en-data-journalism-et-visualisation-de-donnees/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:42:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Esperienze e movimenti ‘’per la liberazione dei dati’’ &#124; LSDI</title>
		<link>http://owni.fr/2010/02/22/7-etudes-de-cas-en-data-journalism-et-visualisation-de-donnees/comment-page-1/#comment-12449</link>
		<dc:creator>Esperienze e movimenti ‘’per la liberazione dei dati’’ &#124; LSDI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=8729#comment-12449</guid>
		<description>[...] parla diffusamente Caroline Goulard su Owni.fr, facendo una comparazione fra le esperienze avanzatissime del NYT e del Guardian e alcuni esempi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parla diffusamente Caroline Goulard su Owni.fr, facendo una comparazione fra le esperienze avanzatissime del NYT e del Guardian e alcuni esempi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Visualiser les jeux olympiques sur Twitter &#124; Média sociaux &#124; Buzz Modedemploi</title>
		<link>http://owni.fr/2010/02/22/7-etudes-de-cas-en-data-journalism-et-visualisation-de-donnees/comment-page-1/#comment-11538</link>
		<dc:creator>Visualiser les jeux olympiques sur Twitter &#124; Média sociaux &#124; Buzz Modedemploi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=8729#comment-11538</guid>
		<description>[...] Sans être tout à fait similaire, ce projet n’est pas sans rappeler le Zeitgeist  du Guardian. Ces outils s&#8217;inscrivent tout à fait dans la tendance actuelle à la visualisation de données. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sans être tout à fait similaire, ce projet n’est pas sans rappeler le Zeitgeist  du Guardian. Ces outils s&#8217;inscrivent tout à fait dans la tendance actuelle à la visualisation de données. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

