<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Si les gamers cartographiaient le monde</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:42:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-54836</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9615#comment-54836</guid>
		<description>Il me semble que le livre &quot;La cage aux orchidées&quot; (1961) de Herbert W. Franke explorait déjà les possibilités de Google Street View (mais les souvenirs sont très lointains, c&#039;était un de mes premeirs bouquins de SF).
Il s&#039;agissait dans ce livre d&#039;utiliser des drones munis de caméras pour se promener dans la ville.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que le livre &#8220;La cage aux orchidées&#8221; (1961) de Herbert W. Franke explorait déjà les possibilités de Google Street View (mais les souvenirs sont très lointains, c&#8217;était un de mes premeirs bouquins de SF).<br />
Il s&#8217;agissait dans ce livre d&#8217;utiliser des drones munis de caméras pour se promener dans la ville.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kurozato</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-51167</link>
		<dc:creator>Kurozato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9615#comment-51167</guid>
		<description>Bonjour,

En quoi, le dernier exemple d&#039;une carte classique avec un &quot;fog of war&quot; invite-t-il à explorer la ville ? Ca ne paraît pas du tout évident comme ça.

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>En quoi, le dernier exemple d&#8217;une carte classique avec un &#8220;fog of war&#8221; invite-t-il à explorer la ville ? Ca ne paraît pas du tout évident comme ça.</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-51076</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9615#comment-51076</guid>
		<description>Une La sémiologie graphique, la représentation de l&#039;espace réponds à mon sens avant tout au public auquel il s&#039;adresse. Représenté l&#039;espace il y a les &quot;classic&quot; que les géographes de l&#039;Institut Nationale géographique français connaissent très bien, les couleurs, les formes, les données relatives ou non, ohohohoh jolies cartes pleines de sens mais codé. Pour l&#039;espace des villes et des champs la perspective, le bloc diagramme du paysagiste. L&#039;espace représenter en virtuel ne fait que transformer les codes elles s&#039;en inspire. 

Billet méchamment illustré, qui donne à réfléchir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une La sémiologie graphique, la représentation de l&#8217;espace réponds à mon sens avant tout au public auquel il s&#8217;adresse. Représenté l&#8217;espace il y a les &#8220;classic&#8221; que les géographes de l&#8217;Institut Nationale géographique français connaissent très bien, les couleurs, les formes, les données relatives ou non, ohohohoh jolies cartes pleines de sens mais codé. Pour l&#8217;espace des villes et des champs la perspective, le bloc diagramme du paysagiste. L&#8217;espace représenter en virtuel ne fait que transformer les codes elles s&#8217;en inspire. </p>
<p>Billet méchamment illustré, qui donne à réfléchir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/08/si-les-gamers-cartographiaient-le-monde/comment-page-1/#comment-12822</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9615#comment-12822</guid>
		<description>Vraiment intéressant cet article qui nécessite d&#039;être relu attentivement. On est dans une prospective très concrète basée sur les usages, la perception du monde (numérique et réel). &quot;Here and there&quot; en particulier suggère de grandes répercussions sur les usages du web social/géolocalisation ; le rapport entre le &quot;proche-social&quot;, et le &quot;lointain-géographique&quot; paraît très dynamique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressant cet article qui nécessite d&#8217;être relu attentivement. On est dans une prospective très concrète basée sur les usages, la perception du monde (numérique et réel). &#8220;Here and there&#8221; en particulier suggère de grandes répercussions sur les usages du web social/géolocalisation ; le rapport entre le &#8220;proche-social&#8221;, et le &#8220;lointain-géographique&#8221; paraît très dynamique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

