<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : #Oujevote? Invitez vos amis à géolocaliser leur bureau de vote!</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:42:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le Medialab de Cécile &#187; Je suis aussi journaliste de données</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-69131</link>
		<dc:creator>Le Medialab de Cécile &#187; Je suis aussi journaliste de données</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-69131</guid>
		<description>[...] Goulard, et «exemplifiées» par la lutte de Nicolas Kayser-Brill pour réussir à obtenir les emplacements des bureaux de votes français, à l&#8217;occasion des dernières [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goulard, et «exemplifiées» par la lutte de Nicolas Kayser-Brill pour réussir à obtenir les emplacements des bureaux de votes français, à l&#8217;occasion des dernières [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ne laissez personne décider à votre place &#171; Agence de prévention du risque frontiste</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-61338</link>
		<dc:creator>Ne laissez personne décider à votre place &#171; Agence de prévention du risque frontiste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-61338</guid>
		<description>[...] Pour les amateurs de Facebook, une application existe : http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-re.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour les amateurs de Facebook, une application existe : <a href="http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-re..." rel="nofollow">http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-re&#8230;</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le journalisme des données : Avéyo</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-59680</link>
		<dc:creator>Le journalisme des données : Avéyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-59680</guid>
		<description>[...] des internautes.  Avec l’aide de plusieurs centaines d’internautes, l’équipe d’Owni.fr a géolocalisé les bureaux de votes français et a rendu cette base de données gratuite, ouverte et libre.  Non seulement les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des internautes.  Avec l’aide de plusieurs centaines d’internautes, l’équipe d’Owni.fr a géolocalisé les bureaux de votes français et a rendu cette base de données gratuite, ouverte et libre.  Non seulement les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 22 mars : l&#8217;appel du journalisme hi-tech &#171; La voix du dodo</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-14665</link>
		<dc:creator>22 mars : l&#8217;appel du journalisme hi-tech &#171; La voix du dodo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-14665</guid>
		<description>[...] (et déjà embauché, wow!). Il vient de mettre au point pour Owni l&#8217;application &#171;&#160;Où je vote?&#160;&#187; , un programme qui permet de savoir dans quel bureau (mais pas encore pour quel parti) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (et déjà embauché, wow!). Il vient de mettre au point pour Owni l&#8217;application &laquo;&nbsp;Où je vote?&nbsp;&raquo; , un programme qui permet de savoir dans quel bureau (mais pas encore pour quel parti) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robert Niles: &#8220;cesser de diaboliser l&#8217;agrégation&#8221; &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-14621</link>
		<dc:creator>Robert Niles: &#8220;cesser de diaboliser l&#8217;agrégation&#8221; &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-14621</guid>
		<description>[...] Robert Niles: &#8220;cesser de diaboliser l&#8217;agrégation&#8221; Publi&#233; le 22 mars 2010 par Sabine Blanc  Image CC Vishhh (Busy) sur Flickr L&#8217;agrégation est le principe premier de fonctionnement de l&#8217;information : c&#8217;est l&#8217;idée développée par le journaliste et blogueur américain Robert Niles dans un billet publié sur l&#8217;OJR. Elle ne pouvait que susciter la curiosité de la soucoupe. Effectivement, sa vision possède d&#8217;autres points communs avec la démarche entreprise par Owni : agréger, c&#8217;est mettre la communauté au centre dans le processus d&#8217;editing, pour produire de la valeur sociale, ce qui distingue radicalement des &#8220;aspirateurs&#8221; à contenus&#8221;. Chercher avant tout l&#8217;intérêt de la communauté c&#8217;est aussi permettre à celle-ci de participer à des projets, en particulier de data journalisme crowdsourcé. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Robert Niles: &#8220;cesser de diaboliser l&#8217;agrégation&#8221; Publi&eacute; le 22 mars 2010 par Sabine Blanc  Image CC Vishhh (Busy) sur Flickr L&#8217;agrégation est le principe premier de fonctionnement de l&#8217;information : c&#8217;est l&#8217;idée développée par le journaliste et blogueur américain Robert Niles dans un billet publié sur l&#8217;OJR. Elle ne pouvait que susciter la curiosité de la soucoupe. Effectivement, sa vision possède d&#8217;autres points communs avec la démarche entreprise par Owni : agréger, c&#8217;est mettre la communauté au centre dans le processus d&#8217;editing, pour produire de la valeur sociale, ce qui distingue radicalement des &#8220;aspirateurs&#8221; à contenus&#8221;. Chercher avant tout l&#8217;intérêt de la communauté c&#8217;est aussi permettre à celle-ci de participer à des projets, en particulier de data journalisme crowdsourcé. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Fabrique du DataJournalism &#124; Owni.fr</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-14452</link>
		<dc:creator>La Fabrique du DataJournalism &#124; Owni.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-14452</guid>
		<description>[...] &gt; Oujevote? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; Oujevote? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mazalaigue</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-14022</link>
		<dc:creator>mazalaigue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-14022</guid>
		<description>Bonjour,

Je trouve cette initiative très intéressante et l&#039;idée d&#039;une application FB très bonne.

Néanmoins, j&#039;ai quelques remarques à vous faire.

D&#039;abord il y a une erreur dans votre article. La ville de Lyon n&#039;est pas la seule à proposer un service en ligne permettant de connaître son bureau de vote puisque la ville de Paris propose ce service.

http://www.paris.fr/portail/vosdemarches/Portal.lut?page_id=7728

Certes ce service en ligne peut paraître un peu rustique par rapport à l&#039;affichage des bureaux de vote sur une carte comme proposé par la ville de Lyon mais la géolocalisation n&#039;apporte pas aux citoyens une information suffisante. 

Je m&#039;explique.

Les bureaux de vote sont sectorisés, comme les école d&#039;ailleurs. Les électeurs ne votent pas forcément dans le bureau le plus proche de chez eux et des électeurs d&#039;une même rue votent parfois dans des bureaux différents...
De fait, une publication exhaustive des bureaux de vote de France sur une carte ne permettra jamais à un électeur de connaitre LE bureau dans lequel il doit aller voter.

A votre disposition pour creuser le sujet.

Vincent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je trouve cette initiative très intéressante et l&#8217;idée d&#8217;une application FB très bonne.</p>
<p>Néanmoins, j&#8217;ai quelques remarques à vous faire.</p>
<p>D&#8217;abord il y a une erreur dans votre article. La ville de Lyon n&#8217;est pas la seule à proposer un service en ligne permettant de connaître son bureau de vote puisque la ville de Paris propose ce service.</p>
<p><a href="http://www.paris.fr/portail/vosdemarches/Portal.lut?page_id=7728" rel="nofollow">http://www.paris.fr/portail/vosdemarches/Portal.lut?page_id=7728</a></p>
<p>Certes ce service en ligne peut paraître un peu rustique par rapport à l&#8217;affichage des bureaux de vote sur une carte comme proposé par la ville de Lyon mais la géolocalisation n&#8217;apporte pas aux citoyens une information suffisante. </p>
<p>Je m&#8217;explique.</p>
<p>Les bureaux de vote sont sectorisés, comme les école d&#8217;ailleurs. Les électeurs ne votent pas forcément dans le bureau le plus proche de chez eux et des électeurs d&#8217;une même rue votent parfois dans des bureaux différents&#8230;<br />
De fait, une publication exhaustive des bureaux de vote de France sur une carte ne permettra jamais à un électeur de connaitre LE bureau dans lequel il doit aller voter.</p>
<p>A votre disposition pour creuser le sujet.</p>
<p>Vincent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Owni.fr &#8211; #Oujevote? Invitez vos amis à géolocaliser leur bureau de vote /-) &#171; Regards Citoyens</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-13699</link>
		<dc:creator>Owni.fr &#8211; #Oujevote? Invitez vos amis à géolocaliser leur bureau de vote /-) &#171; Regards Citoyens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-13699</guid>
		<description>[...] voir en ligne&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voir en ligne&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Media Hacker</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-13595</link>
		<dc:creator>Media Hacker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-13595</guid>
		<description>et pour suivre les résultats : http://www.google.fr/intl/fr/landing/elections2010/ /-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et pour suivre les résultats : <a href="http://www.google.fr/intl/fr/landing/elections2010/" rel="nofollow">http://www.google.fr/intl/fr/landing/elections2010/</a> /-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez vous &#124; Slate.fr régionales 2010</title>
		<link>http://owni.fr/2010/03/12/oujevote-opendata-invitez-vos-amis-facebook-geolocaliser-bureau-de-vote-regionales/comment-page-1/#comment-13460</link>
		<dc:creator>Une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez vous &#124; Slate.fr régionales 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=9912#comment-13460</guid>
		<description>[...] site Owni a développé une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] site Owni a développé une appli Facebook pour trouver le bureau de vote le plus proche de chez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

