<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualiser les idées</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/05/17/visualiser-les-idees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/05/17/visualiser-les-idees/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:42:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : website design</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/17/visualiser-les-idees/comment-page-1/#comment-70518</link>
		<dc:creator>website design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=15830#comment-70518</guid>
		<description>It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blogabriel &#187; Blog Archive &#187; Le pouvoir de l’image dans les médias informatiques</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/17/visualiser-les-idees/comment-page-1/#comment-52249</link>
		<dc:creator>Blogabriel &#187; Blog Archive &#187; Le pouvoir de l’image dans les médias informatiques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=15830#comment-52249</guid>
		<description>[...] s’accorde pour dire qu’une image a bien plus de pouvoir qu’un mot. Certains écrivent même qu’ « une image vaut 1000 mots ». Leur démonstration nous renvoie à notre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] s’accorde pour dire qu’une image a bien plus de pouvoir qu’un mot. Certains écrivent même qu’ « une image vaut 1000 mots ». Leur démonstration nous renvoie à notre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Visualiser les idées » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/17/visualiser-les-idees/comment-page-1/#comment-23241</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Visualiser les idées » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=15830#comment-23241</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe ASSELIN, Owni, Alexandre Ultré, Jean-Charles Blondea, Philippe Laloux et des autres. Philippe Laloux a dit: Visualiser ses réflexions devrait permettre de développer une nouvelle manière de pensée http://bit.ly/dvbYUG (via owni) #mindmapping [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Christophe ASSELIN, Owni, Alexandre Ultré, Jean-Charles Blondea, Philippe Laloux et des autres. Philippe Laloux a dit: Visualiser ses réflexions devrait permettre de développer une nouvelle manière de pensée <a href="http://bit.ly/dvbYUG" rel="nofollow">http://bit.ly/dvbYUG</a> (via owni) #mindmapping [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

