<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Huffington Post fête ses 5 ans</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:37:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : The Huffington Post, arrivée d’un outsider dans la presse. &#124; L&#39;Atelier du Web</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-64089</link>
		<dc:creator>The Huffington Post, arrivée d’un outsider dans la presse. &#124; L&#39;Atelier du Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-64089</guid>
		<description>[...] [1] Cf. article du Businesse Insider : http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [1] Cf. article du Businesse Insider : <a href="http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/" rel="nofollow">http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Huffington Post : les clés d&#8217;un Social Media Success</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-54107</link>
		<dc:creator>Huffington Post : les clés d&#8217;un Social Media Success</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-54107</guid>
		<description>[...] univers médiatique américain où les Républicains disposent de relais puissants, tel Fox News ; une formule éditoriale originale, à mi-chemin entre plateforme de blogs mêlant experts et céléb..., aujourd&#8217;hui augmentée  de contenus propres issus d&#8217;une équipe de 65 journalistes, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] univers médiatique américain où les Républicains disposent de relais puissants, tel Fox News ; une formule éditoriale originale, à mi-chemin entre plateforme de blogs mêlant experts et céléb&#8230;, aujourd&#8217;hui augmentée  de contenus propres issus d&#8217;une équipe de 65 journalistes, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Huffington Post : l’invention du journalisme monetizable free &#171; insight blog</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-37559</link>
		<dc:creator>Huffington Post : l’invention du journalisme monetizable free &#171; insight blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-37559</guid>
		<description>[...] :  http://www.businessinsider.com/huffington-post-comes-of-age-2010-5 http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] :  <a href="http://www.businessinsider.com/huffington-post-comes-of-age-2010-5" rel="nofollow">http://www.businessinsider.com/huffington-post-comes-of-age-2010-5</a> <a href="http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/" rel="nofollow">http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hashtable &#187; La fin du Monde</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-26701</link>
		<dc:creator>Hashtable &#187; La fin du Monde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-26701</guid>
		<description>[...] journaux &#171;&#160;pure-player&#160;&#187;, peu ou pas du tout subventionnés, comme le Huffington Post, en passe de détrôner le New-York Times en terme d&#8217;audience, tout de même : il semble [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] journaux &laquo;&nbsp;pure-player&nbsp;&raquo;, peu ou pas du tout subventionnés, comme le Huffington Post, en passe de détrôner le New-York Times en terme d&#8217;audience, tout de même : il semble [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La blogosphère au secours de la veille presse ? , par @jcferaud</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-24926</link>
		<dc:creator>La blogosphère au secours de la veille presse ? , par @jcferaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-24926</guid>
		<description>[...] de la blogosphère américaine plutôt que sur une rédaction de journalistes professionnels : il talonne désormais sur internet le &#171;&#160;New York Times&#160;&#187; avec 12,3 millions de visiteurs uniques aux Etats-Unis contre 13,1 millions pour la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la blogosphère américaine plutôt que sur une rédaction de journalistes professionnels : il talonne désormais sur internet le &laquo;&nbsp;New York Times&nbsp;&raquo; avec 12,3 millions de visiteurs uniques aux Etats-Unis contre 13,1 millions pour la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vieille presse, injecte-toi le sang neuf des blogs! &#187; Article &#187; owni.fr, digital journalism</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-24732</link>
		<dc:creator>Vieille presse, injecte-toi le sang neuf des blogs! &#187; Article &#187; owni.fr, digital journalism</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-24732</guid>
		<description>[...] lire aussi : Le Huffington Post fête ses cinq ans ---  Pour ne rien manquer d&#039;OWNI, suivez nous sur Twitter et sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lire aussi : Le Huffington Post fête ses cinq ans &#8212;  Pour ne rien manquer d&#39;OWNI, suivez nous sur Twitter et sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ogyzixinitate</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-23727</link>
		<dc:creator>ogyzixinitate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-23727</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ogyzixinitate...&lt;/strong&gt;

&lt;a href=&quot;http://ukoromeruqeqy.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wilson Cruz&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ogyzixinitate&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://ukoromeruqeqy.blogspot.com/" rel="nofollow">Wilson Cruz</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etienne</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-23716</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-23716</guid>
		<description>Merci pour cette traduction. Mais votre titre est lui différent de celui de Business Insider, qui sauf erreur de ma part se garde bien de parler d&#039;un Huffington Post bénéficiaire. Les &quot;revenues&quot; correspondent aux ventes, au chiffre d&#039;affaires, et non à des profits. Et si une marge de 30% est évoquée pour le futur, on ne connaît pas la situation actuelle me semble-t-il et on ne sait donc pas si le Huffington Post est déjà rentable. Je me trompe ? Dites moi.
J&#039;ajouterais que 15 millions de dollars, cela donne 12,2 millions d&#039;euros, soit 1 euro de CA par VU, ce qui est loin d&#039;être conséquent. Exprimé en dollars, un VU rapporte 1,2 dollar, ce qui place le Huffington Post entre Twitter et Facebook de ce point de vue : http://bit.ly/9Ma8gX
Cdt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette traduction. Mais votre titre est lui différent de celui de Business Insider, qui sauf erreur de ma part se garde bien de parler d&#8217;un Huffington Post bénéficiaire. Les &#8220;revenues&#8221; correspondent aux ventes, au chiffre d&#8217;affaires, et non à des profits. Et si une marge de 30% est évoquée pour le futur, on ne connaît pas la situation actuelle me semble-t-il et on ne sait donc pas si le Huffington Post est déjà rentable. Je me trompe ? Dites moi.<br />
J&#8217;ajouterais que 15 millions de dollars, cela donne 12,2 millions d&#8217;euros, soit 1 euro de CA par VU, ce qui est loin d&#8217;être conséquent. Exprimé en dollars, un VU rapporte 1,2 dollar, ce qui place le Huffington Post entre Twitter et Facebook de ce point de vue : <a href="http://bit.ly/9Ma8gX" rel="nofollow">http://bit.ly/9Ma8gX</a><br />
Cdt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeanloub</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-23702</link>
		<dc:creator>jeanloub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-23702</guid>
		<description>Oui, je pense que ce business model devrait irradier dans la filière de l&#039;édition . Non, pas tarte à la crème mais un pan de notre culture qui vacille dangereusement...

Il va irradier.
La toute récente création de maisons d&#039;éditions numériques déjà au Canada, avec numerik:)livre ou le déjà bien qualitatif publie.net de François Bon vont apporter une sève tonifiante aux vieux dinosaures repus qui se fichent pas mal du sort des auteurs.

La quête de Cory Docrtorrow cers un autre modèle aura plus d&#039;impact que les conclusions déjà surannées du rapporteur Hervé Gaymard qui tente de se débattre dans un environnement politicien bien pâlot pour ne pas dire totalement incompétent... On l&#039;a vu avec Hadopi, Christine Albanel (un massacre, une dépense prodigieuse pour un résultat qui sera néant...).

Depuis 10 ans, il y avait moyen d&#039;éviter de s&#039;embourber dans le bourbier gluant de l&#039;inaction. Les rouleaux compresseurs auront vite réglé leurs comptes à ceux qui s&#039;endorment sur leurs lauriers. Les novateurs, ceux qui savent appréhender les technologies et pensent , réalisent sur des bases inédites des solutions appropriés prendront rapidement de vitesse ceux qui, bras croisés, espèrent une manne étatique qui ne viendra plus.

Les flux ont décidément pris le pouvoir.

Nous propulsons, initions et réalisons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, je pense que ce business model devrait irradier dans la filière de l&#8217;édition . Non, pas tarte à la crème mais un pan de notre culture qui vacille dangereusement&#8230;</p>
<p>Il va irradier.<br />
La toute récente création de maisons d&#8217;éditions numériques déjà au Canada, avec numerik:)livre ou le déjà bien qualitatif publie.net de François Bon vont apporter une sève tonifiante aux vieux dinosaures repus qui se fichent pas mal du sort des auteurs.</p>
<p>La quête de Cory Docrtorrow cers un autre modèle aura plus d&#8217;impact que les conclusions déjà surannées du rapporteur Hervé Gaymard qui tente de se débattre dans un environnement politicien bien pâlot pour ne pas dire totalement incompétent&#8230; On l&#8217;a vu avec Hadopi, Christine Albanel (un massacre, une dépense prodigieuse pour un résultat qui sera néant&#8230;).</p>
<p>Depuis 10 ans, il y avait moyen d&#8217;éviter de s&#8217;embourber dans le bourbier gluant de l&#8217;inaction. Les rouleaux compresseurs auront vite réglé leurs comptes à ceux qui s&#8217;endorment sur leurs lauriers. Les novateurs, ceux qui savent appréhender les technologies et pensent , réalisent sur des bases inédites des solutions appropriés prendront rapidement de vitesse ceux qui, bras croisés, espèrent une manne étatique qui ne viendra plus.</p>
<p>Les flux ont décidément pris le pouvoir.</p>
<p>Nous propulsons, initions et réalisons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Déjà bénéficiaire, le Huffington Post fête ses 5 ans » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com</title>
		<link>http://owni.fr/2010/05/20/deja-beneficiaire-le-huffington-post-fete-ses-5-ans/comment-page-1/#comment-23683</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Déjà bénéficiaire, le Huffington Post fête ses 5 ans » Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=16196#comment-23683</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin et Owni, adVid. adVid a dit: RT @0wn1: [#owni] Déjà bénéficiaire, le Huffington Post fête ses 5 ans http://goo.gl/fb/xNWRo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin et Owni, adVid. adVid a dit: RT @0wn1: [#owni] Déjà bénéficiaire, le Huffington Post fête ses 5 ans <a href="http://goo.gl/fb/xNWRo" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/xNWRo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

