<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Données publiques et journalisme:&#124;&#124; une mine de richesses!</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:57:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Www Allegro Pl</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-73758</link>
		<dc:creator>Www Allegro Pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-73758</guid>
		<description>I just wanted to jot down a brief word to thank you for some of the splendid pointers you are posting at this site. My rather long internet look up has at the end of the day been recognized with incredibly good concept to share with my family members. I would assume that we website visitors actually are undoubtedly endowed to be in a magnificent site with very many outstanding people with helpful opinions. I feel pretty fortunate to have used the web pages and look forward to really more cool moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just wanted to jot down a brief word to thank you for some of the splendid pointers you are posting at this site. My rather long internet look up has at the end of the day been recognized with incredibly good concept to share with my family members. I would assume that we website visitors actually are undoubtedly endowed to be in a magnificent site with very many outstanding people with helpful opinions. I feel pretty fortunate to have used the web pages and look forward to really more cool moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Circulation, tramway : Le GPS est mort, vive le GPS-social &#124; le Bison teint</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-71615</link>
		<dc:creator>Circulation, tramway : Le GPS est mort, vive le GPS-social &#124; le Bison teint</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-71615</guid>
		<description>[...] collectivités et autres administrations à des fins d&#8217;information (cela s&#8217;appelle le data journalisme) ou de création de valeur. Voyez l&#8217;exemple de Rennes ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] collectivités et autres administrations à des fins d&#8217;information (cela s&#8217;appelle le data journalisme) ou de création de valeur. Voyez l&#8217;exemple de Rennes ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Régions.news#04 &#8211; Edition du vendredi 7 oct. 2011 &#124; Regions news FTV</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-71227</link>
		<dc:creator>Régions.news#04 &#8211; Edition du vendredi 7 oct. 2011 &#124; Regions news FTV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-71227</guid>
		<description>[...]  le site Web d’information OWNI, récompensé aux USA en septembre dernier, « il s’agit de transformer des données en information, en connaissance, en savoir. Traiter, analyser, donner du sens, c’est le propre du journalisme. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  le site Web d’information OWNI, récompensé aux USA en septembre dernier, « il s’agit de transformer des données en information, en connaissance, en savoir. Traiter, analyser, donner du sens, c’est le propre du journalisme. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infographics et visualisation de l&#8217;information &#124; formation au mindmapping &#8211; octobre 2011</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-67435</link>
		<dc:creator>Infographics et visualisation de l&#8217;information &#124; formation au mindmapping &#8211; octobre 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-67435</guid>
		<description>[...] Pour aller plus loin, Owni a référencé quelques sources incontournables [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour aller plus loin, Owni a référencé quelques sources incontournables [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : johan</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-54594</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-54594</guid>
		<description>bonjour
Je suis webmaster de plusieurs sites et i ont des sites Web pour l&#039;échange de lien avec les thèmes si vous avez besoin thèmes suivants puis moi un mail. J&#039;ai d&#039;animation, le cerveau, l&#039;éducation, le modèle, la mode, l&#039;hôtel, jeux, activités, sports et sites de jeux.

Mes sites un contenu très bonne santé et a également une bonne traffic.If votre lien sera ajouter à mon site Web, puis il augmentera plus de trafic sur votre site web.
J&#039;espère une réponse rapide et positif en provenance de votre côté
Merci pour votre temps
Merci en ce qui concerne
johan.
Courrier électronique: - johan@elearningtalks.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
Je suis webmaster de plusieurs sites et i ont des sites Web pour l&#8217;échange de lien avec les thèmes si vous avez besoin thèmes suivants puis moi un mail. J&#8217;ai d&#8217;animation, le cerveau, l&#8217;éducation, le modèle, la mode, l&#8217;hôtel, jeux, activités, sports et sites de jeux.</p>
<p>Mes sites un contenu très bonne santé et a également une bonne traffic.If votre lien sera ajouter à mon site Web, puis il augmentera plus de trafic sur votre site web.<br />
J&#8217;espère une réponse rapide et positif en provenance de votre côté<br />
Merci pour votre temps<br />
Merci en ce qui concerne<br />
johan.<br />
Courrier électronique: &#8211; <a href="mailto:johan@elearningtalks.net">johan@elearningtalks.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MEDIAVENIR &#187; Blog Archive &#187; Data-journalisme : l&#8217;information sous un nouvel angle</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-49490</link>
		<dc:creator>MEDIAVENIR &#187; Blog Archive &#187; Data-journalisme : l&#8217;information sous un nouvel angle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-49490</guid>
		<description>[...] pression du Guardian durant quatre ans qui en est largement responsable.&#160;&#187; &#171;&#160;Données publiques et journalisme : une mine de richesse !&#160;&#187; , Eric Scherer, Owni, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pression du Guardian durant quatre ans qui en est largement responsable.&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;Données publiques et journalisme : une mine de richesse !&nbsp;&raquo; , Eric Scherer, Owni, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steeve BOIS</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-48747</link>
		<dc:creator>Steeve BOIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-48747</guid>
		<description>Pour un exemple de data journalisme, sur GoodPlanet Info, il existe depuis 2009 une partie carte interactive présentant sous forme de carte, de graphique des indicateurs à l&#039;échelle mondiale, sur des thèmes comme, l&#039;accès à l&#039;eau potable, la rapport entre le revenu des hommes et celui des femmes, la corruption, la sous-nutrition etc... et cerise sur le gâteau,  il est possible d&#039;effectuer des comparaisons entre deux pays et de télécharger le tout gratuitement au format Excel :)
http://www.goodplanet.info/Accueil2#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un exemple de data journalisme, sur GoodPlanet Info, il existe depuis 2009 une partie carte interactive présentant sous forme de carte, de graphique des indicateurs à l&#8217;échelle mondiale, sur des thèmes comme, l&#8217;accès à l&#8217;eau potable, la rapport entre le revenu des hommes et celui des femmes, la corruption, la sous-nutrition etc&#8230; et cerise sur le gâteau,  il est possible d&#8217;effectuer des comparaisons entre deux pays et de télécharger le tout gratuitement au format Excel :)<br />
<a href="http://www.goodplanet.info/Accueil2#" rel="nofollow">http://www.goodplanet.info/Accueil2#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Web sémantique &#124; Vincent Mazenod, aka mazenovi, aka voisin de gennetines</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-48687</link>
		<dc:creator>Le Web sémantique &#124; Vincent Mazenod, aka mazenovi, aka voisin de gennetines</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-48687</guid>
		<description>[...] Pour simplifier, l&#8217;idée est d&#8217;ajouter du sens aux documents présents sur le web, afin d&#8217;avoir des résultats de recherche précis et pertinents. Ces données propres (sans bruit) pourraient ensuite alimentées des traitements automatiques.. Un enjeu majeur actuel est par exemple la mise à disposition des données publiques. Barack Obama a été moteur sur ce genre d&#8217;initiative qui si elles commencent à voir le jour aux USA avec le projet OpenGovernment, se font encore timides en France. L&#8217;ouverture des données publiques, entrainent la création de nouveaux métiers émergents, notamment le data journalisme. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour simplifier, l&#8217;idée est d&#8217;ajouter du sens aux documents présents sur le web, afin d&#8217;avoir des résultats de recherche précis et pertinents. Ces données propres (sans bruit) pourraient ensuite alimentées des traitements automatiques.. Un enjeu majeur actuel est par exemple la mise à disposition des données publiques. Barack Obama a été moteur sur ce genre d&#8217;initiative qui si elles commencent à voir le jour aux USA avec le projet OpenGovernment, se font encore timides en France. L&#8217;ouverture des données publiques, entrainent la création de nouveaux métiers émergents, notamment le data journalisme. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La mode des Frises &#8211; timelines &#124; TIC-logs</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-33868</link>
		<dc:creator>La mode des Frises &#8211; timelines &#124; TIC-logs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-33868</guid>
		<description>[...] du contenu, que n’importe quel noob devrait pouvoir appréhender. C’est l’avènement du data journalisme semble t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du contenu, que n’importe quel noob devrait pouvoir appréhender. C’est l’avènement du data journalisme semble t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Données publiques et journalisme: une mine de richesses ! » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/07/donnees-publiques-et-journalisme-une-mine-de-richesses/comment-page-1/#comment-30228</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Données publiques et journalisme: une mine de richesses ! » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=21431#comment-30228</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Richard Akerman, marc bellaiche, LiberTIC et des autres. LiberTIC a dit: #opendata France:« nous avons l’état d’esprit du 19ème siècle, les méthodes du 20ème et les besoins du 21ème » Pitroda http://bit.ly/9aIjQ2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Richard Akerman, marc bellaiche, LiberTIC et des autres. LiberTIC a dit: #opendata France:« nous avons l’état d’esprit du 19ème siècle, les méthodes du 20ème et les besoins du 21ème » Pitroda <a href="http://bit.ly/9aIjQ2" rel="nofollow">http://bit.ly/9aIjQ2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

