<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Newsletter du datajournalism</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:57:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : computer repair jacksonville</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-70668</link>
		<dc:creator>computer repair jacksonville</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-70668</guid>
		<description>Nice post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : C&#8217;est quoi le Datajournalism ? &#124; N'ayez pas peur !!</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-49052</link>
		<dc:creator>C&#8217;est quoi le Datajournalism ? &#124; N'ayez pas peur !!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-49052</guid>
		<description>[...] chez Revue Médias2 L&#8217;excellent site Information Aesthetics  La newsletter du Datajournalism chez Owni Dossier très complet sur le journalisme de données chez InaGlobal  post&#233; dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chez Revue Médias2 L&#8217;excellent site Information Aesthetics  La newsletter du Datajournalism chez Owni Dossier très complet sur le journalisme de données chez InaGlobal  post&eacute; dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; 7 biBLOGrafía de 1001Medios</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-35440</link>
		<dc:creator>1001 Medios &#187; Blog Archive &#187; 7 biBLOGrafía de 1001Medios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-35440</guid>
		<description>[...] ya os hemos recomendado en otra ocasión. Ahora lo volvemos a hacer porque  acaban de lanzar su newsletter sobre periodismo y datos (en francés). Muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya os hemos recomendado en otra ocasión. Ahora lo volvemos a hacer porque  acaban de lanzar su newsletter sobre periodismo y datos (en francés). Muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Organigramma &#171; Il Giornalaio</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34779</link>
		<dc:creator>Organigramma &#171; Il Giornalaio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34779</guid>
		<description>[...] primo numero, del 21 luglio scorso, tra i diversi argomenti proposti, presentano il loro organigramma [vd. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primo numero, del 21 luglio scorso, tra i diversi argomenti proposti, presentano il loro organigramma [vd. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Judith</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34640</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34640</guid>
		<description>Pourquoi y-a-t-il aussi peu de femmes dans votre équipe? Dommage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi y-a-t-il aussi peu de femmes dans votre équipe? Dommage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : babgi</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34626</link>
		<dc:creator>babgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34626</guid>
		<description>excellente initiative. bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellente initiative. bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Kayser-Bril</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34323</link>
		<dc:creator>Nicolas Kayser-Bril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34323</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;http://owni.fr/members/enikao/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@enikao&lt;/a&gt;: merci pour le lien! Dommage néanmoins qu&#039;il parlent de la diminution de la capitalisation boursière, qui correspond pas à de l&#039;argent perdu, cf: http://www.rue89.com/mon-oeil/2008/10/25/25-000-milliards-de-dollars-sont-ils-vraiment-partis-en-fumee-non?page=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://owni.fr/members/enikao/' rel="nofollow">@enikao</a>: merci pour le lien! Dommage néanmoins qu&#8217;il parlent de la diminution de la capitalisation boursière, qui correspond pas à de l&#8217;argent perdu, cf: <a href="http://www.rue89.com/mon-oeil/2008/10/25/25-000-milliards-de-dollars-sont-ils-vraiment-partis-en-fumee-non?page=0" rel="nofollow">http://www.rue89.com/mon-oeil/2008/10/25/25-000-milliards-de-dollars-sont-ils-vraiment-partis-en-fumee-non?page=0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent La Newsletter du datajournalism » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34315</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent La Newsletter du datajournalism » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34315</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par [Enikao], damien douani, Nicolas Kayser-Bril, Solène Cordier, lara beswick et des autres. lara beswick a dit: RT @owni: [#owni] La Newsletter du datajournalism http://goo.gl/fb/mnZJ2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par [Enikao], damien douani, Nicolas Kayser-Bril, Solène Cordier, lara beswick et des autres. lara beswick a dit: RT @owni: [#owni] La Newsletter du datajournalism <a href="http://goo.gl/fb/mnZJ2" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/mnZJ2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Enikao]</title>
		<link>http://owni.fr/2010/07/21/la-newsletter-du-datajournalism/comment-page-1/#comment-34300</link>
		<dc:creator>[Enikao]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=22592#comment-34300</guid>
		<description>A propos de rentabilité de marée noire, un exercice sur BP : http://www.visualeconomics.com/what-bp-could-have-bought-with-all-the-money-they-lost/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos de rentabilité de marée noire, un exercice sur BP : <a href="http://www.visualeconomics.com/what-bp-could-have-bought-with-all-the-money-they-lost/" rel="nofollow">http://www.visualeconomics.com/what-bp-could-have-bought-with-all-the-money-they-lost/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

