<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vendredi c&#8217;est Graphism !</title>
	<atom:link href="http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/</link>
	<description>News, Augmented</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:27:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : (instrument de) musique tactile et ajustable &#124; LES POSTIERS</title>
		<link>http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/comment-page-1/#comment-85296</link>
		<dc:creator>(instrument de) musique tactile et ajustable &#124; LES POSTIERS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=114108#comment-85296</guid>
		<description>[...] : OWNI) (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : OWNI) (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chema</title>
		<link>http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/comment-page-1/#comment-84112</link>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 20:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=114108#comment-84112</guid>
		<description>Merci beaucoup de l&#039;Espagne! J&#039;aime bien ton travail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup de l&#8217;Espagne! J&#8217;aime bien ton travail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vendredi c’est Graphism ! » OWNI, News, Augmented &#124; LE COLLECTIF CITOYENS HYEROIS LANCEURS D&#39;ALERTES &#34;LEX LOCI&#34;</title>
		<link>http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/comment-page-1/#comment-84081</link>
		<dc:creator>Vendredi c’est Graphism ! » OWNI, News, Augmented &#124; LE COLLECTIF CITOYENS HYEROIS LANCEURS D&#39;ALERTES &#34;LEX LOCI&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=114108#comment-84081</guid>
		<description>[...] Vendredi c’est Graphism ! » OWNI, News, Augmented.   Ce contenu a été publié dans Environnement par Collectif Citoyens Lex Loci. Mettez-le en favori avec son permalien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vendredi c’est Graphism ! » OWNI, News, Augmented.   Ce contenu a été publié dans Environnement par Collectif Citoyens Lex Loci. Mettez-le en favori avec son permalien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sol</title>
		<link>http://owni.fr/2012/06/22/vendredi-cest-graphism-5/comment-page-1/#comment-84076</link>
		<dc:creator>sol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 15:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owni.fr/?p=114108#comment-84076</guid>
		<description>encore une bonne fournée de graphisme!
merci d&#039;avoir montré ce qu&#039;on peut faire au point de croix en matière de typo, mais là encore c&#039;est assez drôle de voir que ce gentil étudiant passe des heures a dessiner le logo Apple.....encore un addict à la pomme, comme dans la rubrique de la semaine dernière??
 Et dire que ma grand mère n&#039;avait pas eu l&#039;idée de faire une tapisserie représentant le logo de sa machine à coudre.
Sinon c&#039;est très chouette aussi le graphisme et l&#039;idée du beatsurfing sur tablette, mais là c&#039;est le son qui est pauvre. Bon ,si c&#039;est pour faire de l&#039;électro de toute façon....Le son est quand même le grand oublié du numérique en termes de qualité depuis le départ, je trouve. 
Je vous livre cette réflexion: plus on s&#039;améliore l’œil, moins on soigne les autres sens dans les &quot;commodity device&quot; que sont nos outils de communication dominants</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encore une bonne fournée de graphisme!<br />
merci d&#8217;avoir montré ce qu&#8217;on peut faire au point de croix en matière de typo, mais là encore c&#8217;est assez drôle de voir que ce gentil étudiant passe des heures a dessiner le logo Apple&#8230;..encore un addict à la pomme, comme dans la rubrique de la semaine dernière??<br />
 Et dire que ma grand mère n&#8217;avait pas eu l&#8217;idée de faire une tapisserie représentant le logo de sa machine à coudre.<br />
Sinon c&#8217;est très chouette aussi le graphisme et l&#8217;idée du beatsurfing sur tablette, mais là c&#8217;est le son qui est pauvre. Bon ,si c&#8217;est pour faire de l&#8217;électro de toute façon&#8230;.Le son est quand même le grand oublié du numérique en termes de qualité depuis le départ, je trouve.<br />
Je vous livre cette réflexion: plus on s&#8217;améliore l’œil, moins on soigne les autres sens dans les &#8220;commodity device&#8221; que sont nos outils de communication dominants</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

